事業内容
舵構造製作では、特許認証の舵ボーリングの専用機を開発し、高精度・高品質を実現しました。
工期短縮・コストダウンに大きく貢献し、業界初となる溶接ロボット導入にも積極的にチャレンジしています。
スタンフレームにおいては、撓鉄と呼ばれる3次元曲げの特殊技術を有し、 仕上げでは、100分の1mm以下という精度で行われる高度な摺り合わせ技術も持っています。
また、ブロック工場では、NCプラズマ切断機/型鋼.FBロボット切断機/曲げプレス機/自動溶接機を有し、工場内での一貫製作により工期短縮・コストダウンを実現しています。
陸、海を問わず、あらゆる構造物製作にチャレンジしています。
若松スティール工場では広大なスペースと大型ジブクレーンを備える自社岸壁を活用して構造品を製造、陸上・海上から全国に向けて輸送を可能しました。
設備名称 | 設備能力 |
---|---|
本社工場 | |
NCラダー加工機 1号機 | 最小径φ380/最大φ1000 × L1000(可搬式) |
NCラダー加工機 3号機 | 最小径φ380/最大φ1000 × L1200(可搬式) |
NCラダー加工機 4号機 | 最小径φ380/最大φ1000 × L1200(可搬式) |
ジブクレーン | 150T×補75T |
天井クレーン | 主50T×補10T 1基、主30T×補5T 1基 |
門型クレーン | 10T×1基 15T×1基 60T×1基 |
草深工場 | |
NCプラズマ切断機(スーパー600) | 4460 × 35000 板厚 4.5~50ミリ |
NCプラズマ切断機(スーパー400) | 3960 × 35000 板厚 4.5~36ミリ |
NCプラズマ切断機(UNITEX 5000Z) | 4460 × 35000 板厚 4.5~24ミリ |
アングルベンダー | 50 × 50 ~ 150 × 400AGL |
型鋼切断ロボット | |
FB切断ロボット | |
アイトレーサー(AG1500CS) | 有効切断範囲 1500 × 6000 他2台 |
自動溶接機 | 走行10m 作業可能範囲 1.7m |
簡易式鋼板エッジ加工機 | 板厚8~36ミリ(片面) |
簡易式鋼板エッジ加工機 | 板厚9~50ミリ(両面) |
1000TONプレス | ストローク1000ミリ |
1500TONプレス | ストローク1000ミリ テーブル移動距離3500ミリ |
ジブクレーン | 15T×1基、50T×1基、80T×1基 |
天井クレーン | 主30T×補5T 2基、主20T×補5T 1基、10T 4基 |
天井クレーン | 4.8T×4基、2.8T×3基 |
片門型クレーン | 4.8T×4基、2.8T×2基 |
運搬用キャリー | 100T×2台 |
若松工場 | |
天井クレーン | 主100T×補40T |
天井クレーン | 主60T×補20T |
ホイストクレーン | 4.8T×2基 |
本社・草深・若松工場