事業内容
本社機械加工工場では、舶用軸系(推進軸/中間軸/ラダーストック)の加工本数が国内TOPクラスであり、当社技術力を駆使し専用機開発~NC化改造を行い、高精度高品質・工期短縮・コストダウンを実現しています。
また、若松スティール工場の機械工場では、大型加工機4台を保有、主に大型形状品や重量品を手掛けています。舶用、陸上産業部品など鋳鋼品の他、製缶加工品の仕上げ加工まで対応可能です。
設備名称 | 設備能力 |
---|---|
本社工場 | |
普通旋盤(LL20) | φ1520/φ1200 × 20ML × 10T |
NC普通旋盤(LL15) | φ1520/φ1200 × 20ML × 10T |
NC普通旋盤(LL10) | φ1520/φ1200 × 10ML × 10T |
NC普通旋盤(LL14) | φ2000/φ1400 × 10ML × 30T |
NC普通旋盤(LL6) | φ1200/φ 900 × 6ML × 10T |
NC普通旋盤(L8.5NC) | φ1520/φ1200 × 8.5ML × 10T |
NC普通旋盤(L12NC) | φ2600/φ1800 × 12ML × 50T |
NC普通旋盤(LL4) | φ1500/φ1000 × 4ML × 10T |
CNC小型旋盤(TAC-510) | φ510×950 |
小型旋盤(LM) | φ700×1500 |
プラノミラー(NCPM) | テーブル2500 × 10000 × 加工高さ2700 |
横中グリ盤(BF1) | 主軸径φ130 × X3500 × Y2000 × Z900 |
横中グリ盤(BF2) | 主軸径φ130 × X6000 × Y2500 × Z900 |
NC横中グリ盤(BF3) | 主軸径φ130 × X10500 × Y3500 × Z900 |
NC横中グリ盤(BFX) | X2000 × Y1500 × Z650(コラム前後タイプ) |
NCマシニングセンター(BTD) | 主軸径φ110 テーブル1400 × 1600 Y1500 |
NCマシニングセンター(BTS) | 主軸径φ100 テーブル 900 × 1050 Y800 |
CNC竪旋盤(TSS-C) | テーブル径φ3000 最大振りφ4000 テーブル~ラム高さ2360 重量36T |
ラジアルボール盤(DR) | 主軸径φ100×アーム長さ2500 |
レール定盤 | 幅5000×長さ20000 |
天井クレーン | 50T |
天井クレーン | 主30T×補5T 1基、主20T×補5T 2基 |
若松工場 | |
横中ぐり盤 No.1 MAF-RS-180C 横中ぐり盤 No.2 MAF-RS-180C |
主軸直径:Φ180mm 主軸左右移動量:9,000㎜ 主軸上下移動量:3,500㎜ 最大切削高さ:4,500㎜ |
ガントリープラノミラー MG65/100 |
主軸頭の前後移動量:9000 主軸頭の左右移動量:6600 ラムの繰出:2000 |
ターニング M-VT50A |
テーブル直径:Φ5000 最大旋削外径:Φ7500 最大旋削高さ:4500 最大積載荷重:150T |
天井クレーン | 主150T×補50T |
本社・草深・若松工場